På salg!

J.Lindeberg Bukser | Herre Chaze Satin Bukser Blå / Jl Navy

NOK 1489.02 NOK 735.54

98% Bomull, 2% Elastan Maskinvask ved 30 °C Må ikke blekes Tåler ikke tørketrommel Strykes ved middels temperatur Må ikke renses på renseri Artikkelnummer: 50051349 EAN: …

På lager

Varenummer: TI724.E450840 Kategorier: , , Stikkord: , ,

Beskrivelse

98% Bomull, 2% Elastan
Maskinvask ved 30 °C
Må ikke blekes
Tåler ikke tørketrommel
Strykes ved middels temperatur
Må ikke renses på renseri
Artikkelnummer: 50051349
EAN:

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å vurdere “J.Lindeberg Bukser | Herre Chaze Satin Bukser Blå / Jl Navy”

  1. Fri frakt og retur
  2. 20-30 dages fri retur
  3. Sikker betaling
  4. Vi godtar følgende:  

Women's fashion

36/XS 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL
Chest 80 84 88 92 96 100
Waist 64 68 72 76 80 84
Seat 89 93 97 101 105 109
Arm 56 57 58 59 60 61
Leg 78 79 80 81 82 83

Women's denim

Waist size 25'' 26'' 27'' 28'' 29'' 30'' 31'' 32'' 33''
Waist 63 65,5 68 70,5 73 75,5 78 80,5 83
Seat 88 90,5 93 95,5 98 100,5 103 105,5 108
Length 30'' 32'' 34''
Inside Leg 76,5 81 86,5

Shoes

UK 3 4 5 6 7 8
US 5 6 7 8 9 10
EU 36 37 38 39 40 41
JP 225 230 240 250 260

Belts

Length 80 85 90 95 100 105 110
Waist size 28'' 30'' 32'' 34'' 36'' 38'' 40''

Mens Tailoring

44/XS 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/XXXL
NECK 37 38 39 40 41 42 43
Chest 90 94 98 102 106 110 114
Waist 76 80 84 88 92 96 100
Seat 92 96 100 104 108 112 116
Arm 60 61 62 63 64 65 66
Leg 79 80 81 82 83 84 85

Denim & Trousers

Waist size 27'' 28'' 29'' 30'' 31'' 32'' 33'' 34'' 36''
Waist 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 96,5
Seat 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 96,5
Length 30'' 32'' 34'' 36''
Inside Leg 77 82 87 92

Shoes

UK 5 6 7 8 9 10 11 12
US 6 7 8 9 10 11 12 13
EU 39 40 41 42 43 44 45 46
JP 235 245 155 265 275 285 300 315

Belts

Length 80 85 90 95 100 105 110
Waist size 31.1/4'' 33.1/4'' 35'' 37'' 39'' 41'' 43''